根据不同的应用要求,索斯风管系统按照纤维材质、形状、尺寸、部件、组件以及悬挂配件进行选型。
材质选型 | 形状尺寸选型 | 部件组件配件选型 |
---|---|---|
材质类型 渗透指标 (颜色) | 形状 管径 长度 | (部件x数量)-(组件x数量)- 悬挂配件悬挂方向 |
索斯风管系统材质选型表(1)
纤维材质类型 | 渗透性指标 | (颜色) |
---|---|---|
材料系列 | PM PS PE EJ | W R Y BE BU LGY GY GN BA 定制色 |
N —纳诺N系列永久阻燃通用型 | 20 16 8 6 4 2 1 0.5 0.2 0 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
N-M —纳诺N系列永久阻燃抗菌型 | 16 6 2 0.5 0 | ● |
N-S —纳诺N系列永久阻燃抗静电型 | 16 6 2 0.5 0 | ● ● ● |
L —纳诺L系列永久阻燃通用型 | 16 6 2 0.5 0 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
L-M —纳诺L系列永久阻燃抗菌型 | 16 6 2 0.5 0 | ● |
L-S —纳诺L系列永久阻燃抗静电型 | 16 6 2 0.5 0 | ● ● ● |
F —菲铂不燃系列 | 0 | ● ● |
索斯风管形状尺寸选型表(2)
形状 | 管径公制(mm) | 长度(m) |
---|---|---|
圆形-O | 152, 203, 254, 305, 356, 406…… 1676, 1727, 1778, 1829 | 按项目实际需求 |
半圆-D | 152, 203, 254, 305, 356, 406…… 1372, 1422, 1473, 1524 | 按项目实际需求 |
大半圆-HD | 152, 203, 254, 305, 356, 406…… 1372, 1422, 1473, 1524 | 按项目实际需求 |
1/4半圆-Q | 152, 203, 254, 305, 356, 406…… 1372, 1422, 1473, 1524 | 按项目实际需求 |
矩形-S | (559,610,660,711…3200,3404,3708)×(406,457,508…762,813) | 按项目实际需求 |
索斯风管系统部件组件配件选型表(3)
(部件) | (组件) | 配件 |
---|---|---|
通用部件 异形部件 功能部件 | 网格孔-MS 喷环-R | 悬挂配件 悬挂排数及悬挂方向 |
弯头-E Y型入口-Y 张力环段-TW | S型条缝孔-SS 压力阀-PAD | 钢绳-G 单排-1 12点方向 |
三通-T 方变圆入口-SR 伸缩段-ES | 线型条缝孔-LS 风阀-ACD | 不锈钢绳-S 双排-2 2点10点 |
变径-V 弯头入口-IE 穿墙段-TR | 线型条缝孔-LS 风阀-ACD | 壁式滑轨-AF 三排-3 3点9点 |
三通入口-IT | 喷嘴-N | 吊式滑轨-AH 多排 |
——表(1)中,渗透率数值 0.5,1,2,4,6,8,16,24,32分别对应公制单位m3/m2/h(125Pa时)为9,18,36,72,108,145,290,434,579, 且渗透 率允许的公差范围±5%。 颜色除白色不用标注外,其它颜色均要标注;
——表(2)中,管径以英制偶数为单位,每2英寸为一个间隔,其公制单位对应英制,如152,203,254,305,356,406,457,508,559,610,660…..1524,1575, 1626,1676, 1727,1778,1829mm则为6,8,10,12,14,16,18,20 …..60,62,64,66,68,70,72。长度公制单位为m,英制为ft 。
——表(3)中,凡未标出的部件、组件和配件的悬挂方向均默认为是标准的:如标准的入口和末端、条缝孔和喷孔、单排悬挂为12点悬挂方向、双排悬挂为2点10点 悬挂方向等。